#author("2023-06-06T06:55:22+09:00","","")
[[f/万舟【ボート一点予想】/2023-06-06]]

*24出目 [#r8501fb9]

|場	|狙い目	|Memo|h
|桐生|	4~6コース	|ナイター開催。内陸部なので気温差が大きい|
|戸田|	3~6コース	|1コース1着率が低い。まくりが決まりやすい|
|江戸川|	2~6コース	|日本一の難水面。唯一の河川に造られた競艇場|
|平和島|	2~6コース	|1コース1着率が低い。万舟券が最も出やすい|
|多摩川|	2コース	|日本一の静水面。女子戦の開催が多い|
|浜名湖|	6コース	|汽水だが走りやすい水面。進入隊形が乱れやすい|
|蒲郡競艇場	|4コース	|ナイター開催。アナウンサーが有名。
|常滑競艇場	|5コース	|海水でプール型の水面なので走りやすい|
|津競艇場	特になし	差しが決まりやすい。季節によって風向きが変わる。
|三国競艇場	2・3コース	|唯一の日本海側の競艇場。モーニング開催あり|
びわこ競艇場	特になし	雪解け水で水位が変わる。2020年に1マークを移設|
|住之江競艇場	特になし	ナイター開催。ボートレースの聖地|
|尼崎競艇場	1コース	1マークの振り幅がほとんどない|
|鳴門競艇場	2・5コース	モーニングレースが多い。大穴が出やすい|
|丸亀競艇場	特になし	ナイター開催。潮と風の影響が大きい。
|児島競艇場	特になし	潮の影響が大きい。アナウンサーが有名。
|宮島競艇場	6コース	潮の影響が大きい。スタートが難しい。
|徳山競艇場	1コース	モーニング開催。潮の影響が大きい。
|下関競艇場	1コース	ナイター開催。海水だが潮の影響が小さい。
|若松競艇場	特になし	ナイター開催。追い潮・向かい潮の影響がある。
|芦屋競艇場	1コース	モーニング開催。企画レースが多い。
|福岡競艇場	2・3コース	独特のうねりが発生。まくりが決まりやすい。
|唐津競艇場	特になし	モーニング開催。風の影響が大きい。
|大村競艇場	1コース	ナイター開催。競艇発祥の地。


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS