#author("2022-09-08T12:25:49+02:00","","")
[[大学偏差値]]

*同志社大学 [#m3b6a46f]

55.0 - 65.0

#ref(ssd158659718292835.jpg)
#br
#ref(ssd158659721415990.jpg)
#br
#ref(ssd158659686520424.jpg)
#br
#ref(ssd158659598616530.jpg)
#br
#ref(ssd158659670621988.jpg)
#br

#ref(d.jpg)

#ref(d2.jpg)


* ミス同志社 [#h42b2f5b]


**2020 [#e6b1d518]

#ref(36989673.jpg)

**2019 [#gdd36e12]

-ミス同志社、吉村恵里子

*偏差値 [#i6dc1985]

-偏差値	学部	学科
-65.0 ~ 60.0	グローバル・コミュニケーション学部	グローバル・コミュニケーション学科
-65.0	社会学部	社会学科
-65.0 ~ 62.5	商学部	商学科
-62.5 ~ 60.0	グローバル地域文化学部	グローバル地域文化学科
-62.5	理工学部	インテリジェント情報工学科
-62.5	心理学部	心理学科
-62.5	社会学部	教育文化学科
-62.5	社会学部	メディア学科
-62.5	文学部	国文学科
-62.5	文学部	文化史学科
-62.5	経済学部	経済学科
-62.5	法学部	法律学科
-60.0 ~ 55.0	スポーツ健康科学部	スポーツ健康科学科
-60.0	理工学部	数理システム学科
-60.0	理工学部	環境システム学科
-60.0	理工学部	電子工学科
-60.0	理工学部	電気工学科
-60.0	理工学部	情報システムデザイン学科
-60.0	政策学部	政策学科
-60.0	社会学部	社会福祉学科
-60.0	神学部	神学科
-60.0	文学部	美学芸術学科
-60.0	文学部	哲学科
-60.0	文学部	英文学科
-60.0	法学部	政治学科
-57.5	生命医科学部	医生命システム学科
-57.5	生命医科学部	医工学科
-57.5	理工学部	化学システム創成工学科
-57.5	理工学部	機能分子・生命化学科
-57.5	理工学部	機械システム工学科
-57.5	文化情報学部	文化情報学科
-57.5	社会学部	産業関係学科
-55.0	生命医科学部	医情報学科
-55.0	理工学部	機械理工学科

*Add [#icca2889]

#ref(1662630929502.jpg,,20220908)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS