LOCAL/NGT/2023-04-09 新潟市議選
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[LOCAL/NGT]]
*2023-04-09 新潟市議選 [#ab72b201]
#ref(s.jpg)
#br
[北区]
◇北区(定数5-6) 選管最終
当 8,106 小柳 聡 36 無現(3)
当 4,349 皆川 英二 76 自現(4)
当 3,739 米野 泰加 40 無新(1)
当 3,725 平松 洋一 63 自現(4)
当 2,949 野村 紀子 61 共新(1)
769 吉村祐一郎 47 維新
//(かっこ内は当選回数、敬称略)
[東区]
◇東区(定数8-10) 選管最終
当 4,938 小泉 仲之 70 無現(6)
当 4,880 渋谷 明治 84 共元(10)
当 4,591 豊島 真 61 自現(2)
当 4,103 佐藤 誠 62 公現(5)
当 3,925 荒井 宏幸 56 自現(3)
当 3,791 細野 弘康 48 立現(3)
当 3,399 飯塚 孝子 68 共現(5)
当 2,926 志田 常佳 73 自現(8)
2,427 瀬野 弘貴 45 無新
2,375 伊藤 和成 44 維新
//(かっこ内は当選回数、敬称略)
[中央区]
◇中央区(定数11-18) 選管最終
当 7,484 伊藤健太郎 49 自現(3)
当 5,909 高橋 聡子 45 立現(2)
当 5,251 内山 航 41 自現(3)
当 4,988 青木 学 56 社現(8)
当 4,417 深谷 成信 61 維現(4)
当 4,325 鈴木 映 35 共新(1)
当 4,056 松下 和子 65 公現(3)
当 3,589 美濃 欣之 51 自現(3)
当 3,390 小山 進 55 公現(5)
当 2,756 小野 照子 57 無現(2)
当 2,195 山際 務 57 無元(3)
1,886 佐々木 薫 56 無元
1,296 南 啓史 63 無新
933 横田 聖也 58 参新
841 昆 充芳 60 諸新
513 重山 明 61 無新
417 浦川美智子 49 無新
258 佐藤 幹夫 76 無新
//(かっこ内は当選回数、敬称略)
[江南区]
◇江南区(定数4-6) 選管最終
当 6,204 古泉 幸一 61 自現(5)
当 3,994 串田 修平 67 無現(5)
当 3,397 宇野 耕哉 54 立現(3)
当 2,849 西脇 厚 54 無新(1)
2,016 中村 岳夫 47 共新
1,715 長川 立 30 維新
//(かっこ内は当選回数、敬称略)
[秋葉区]
◇秋葉区(定数5-7) 選管最終
当 5,405 東村里恵子 48 無現(2)
当 4,397 小林 裕史 45 無新(1)
当 4,122 内宮 貞志 47 自新(1)
当 3,619 倉茂 政樹 66 共現(3)
当 3,552 林 龍太郎 58 無現(2)
1,893 木津 茂 64 無新
501 五十嵐剛史 41 無新
//(かっこ内は当選回数、敬称略)
[南区]
◇南区(定数3-5) 選管最終
当 4,533 高橋 哲也 45 自現(3)
当 4,264 小野清一郎 61 自現(4)
当 2,340 内山 幸紀 46 無現(2)
2,332 神田 晴彦 62 共新
2,307 大井 淳 46 参新
//(かっこ内は当選回数、敬称略)
[西区]
◇西区(定数10-15) 選管最終
当 6,078 佐藤 幸雄 75 自現(10)
当 5,687 石附 幸子 68 無現(3)
当 5,626 保苅 浩 62 自現(2)
当 4,984 佐藤 正人 65 自現(3)
当 4,522 志賀 泰雄 51 公現(3)
当 3,966 中山 均 63 諸現(5)
当 3,876 高橋 三義 72 無現(7)
当 3,858 加藤 大弥 62 立現(5)
当 3,852 武田 勝利 59 共新(1)
当 2,318 野口 光晃 31 維新(1)
2,111 金井 典子 47 維新
1,749 後藤 裕寿 48 無新
1,180 神田 剛 42 諸新
892 納谷 伸司 72 無新
528 秋山 武志 46 無新
//(かっこ内は当選回数、敬称略)
[西蒲区]
◇西蒲区(定数4-5) 選管最終
当 5,684 小林 弘樹 40 無現(2)
当 4,055 土田 真清 63 無現(2)
当 3,381 竹内 功 73 無現(4)
当 2,881 小林 保夫 60 無新(1)
2,819 幸田 健太 46 無新
(かっこ内は当選回数、敬称略)
終了行:
[[LOCAL/NGT]]
*2023-04-09 新潟市議選 [#ab72b201]
#ref(s.jpg)
#br
[北区]
◇北区(定数5-6) 選管最終
当 8,106 小柳 聡 36 無現(3)
当 4,349 皆川 英二 76 自現(4)
当 3,739 米野 泰加 40 無新(1)
当 3,725 平松 洋一 63 自現(4)
当 2,949 野村 紀子 61 共新(1)
769 吉村祐一郎 47 維新
//(かっこ内は当選回数、敬称略)
[東区]
◇東区(定数8-10) 選管最終
当 4,938 小泉 仲之 70 無現(6)
当 4,880 渋谷 明治 84 共元(10)
当 4,591 豊島 真 61 自現(2)
当 4,103 佐藤 誠 62 公現(5)
当 3,925 荒井 宏幸 56 自現(3)
当 3,791 細野 弘康 48 立現(3)
当 3,399 飯塚 孝子 68 共現(5)
当 2,926 志田 常佳 73 自現(8)
2,427 瀬野 弘貴 45 無新
2,375 伊藤 和成 44 維新
//(かっこ内は当選回数、敬称略)
[中央区]
◇中央区(定数11-18) 選管最終
当 7,484 伊藤健太郎 49 自現(3)
当 5,909 高橋 聡子 45 立現(2)
当 5,251 内山 航 41 自現(3)
当 4,988 青木 学 56 社現(8)
当 4,417 深谷 成信 61 維現(4)
当 4,325 鈴木 映 35 共新(1)
当 4,056 松下 和子 65 公現(3)
当 3,589 美濃 欣之 51 自現(3)
当 3,390 小山 進 55 公現(5)
当 2,756 小野 照子 57 無現(2)
当 2,195 山際 務 57 無元(3)
1,886 佐々木 薫 56 無元
1,296 南 啓史 63 無新
933 横田 聖也 58 参新
841 昆 充芳 60 諸新
513 重山 明 61 無新
417 浦川美智子 49 無新
258 佐藤 幹夫 76 無新
//(かっこ内は当選回数、敬称略)
[江南区]
◇江南区(定数4-6) 選管最終
当 6,204 古泉 幸一 61 自現(5)
当 3,994 串田 修平 67 無現(5)
当 3,397 宇野 耕哉 54 立現(3)
当 2,849 西脇 厚 54 無新(1)
2,016 中村 岳夫 47 共新
1,715 長川 立 30 維新
//(かっこ内は当選回数、敬称略)
[秋葉区]
◇秋葉区(定数5-7) 選管最終
当 5,405 東村里恵子 48 無現(2)
当 4,397 小林 裕史 45 無新(1)
当 4,122 内宮 貞志 47 自新(1)
当 3,619 倉茂 政樹 66 共現(3)
当 3,552 林 龍太郎 58 無現(2)
1,893 木津 茂 64 無新
501 五十嵐剛史 41 無新
//(かっこ内は当選回数、敬称略)
[南区]
◇南区(定数3-5) 選管最終
当 4,533 高橋 哲也 45 自現(3)
当 4,264 小野清一郎 61 自現(4)
当 2,340 内山 幸紀 46 無現(2)
2,332 神田 晴彦 62 共新
2,307 大井 淳 46 参新
//(かっこ内は当選回数、敬称略)
[西区]
◇西区(定数10-15) 選管最終
当 6,078 佐藤 幸雄 75 自現(10)
当 5,687 石附 幸子 68 無現(3)
当 5,626 保苅 浩 62 自現(2)
当 4,984 佐藤 正人 65 自現(3)
当 4,522 志賀 泰雄 51 公現(3)
当 3,966 中山 均 63 諸現(5)
当 3,876 高橋 三義 72 無現(7)
当 3,858 加藤 大弥 62 立現(5)
当 3,852 武田 勝利 59 共新(1)
当 2,318 野口 光晃 31 維新(1)
2,111 金井 典子 47 維新
1,749 後藤 裕寿 48 無新
1,180 神田 剛 42 諸新
892 納谷 伸司 72 無新
528 秋山 武志 46 無新
//(かっこ内は当選回数、敬称略)
[西蒲区]
◇西蒲区(定数4-5) 選管最終
当 5,684 小林 弘樹 40 無現(2)
当 4,055 土田 真清 63 無現(2)
当 3,381 竹内 功 73 無現(4)
当 2,881 小林 保夫 60 無新(1)
2,819 幸田 健太 46 無新
(かっこ内は当選回数、敬称略)
ページ名: