Politician/2025 参院選
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[Politician]]
*2027 参院選 [#w981542f]
期日前投票 比例区投票拒否
#ref(s.jpg)
#br
#ref(s2.jpg)
#br
*投票率など [#q0d11474]
||男 |女 |計|h
|有権者数|20,470人| 21,630人| 42,100人|
|投票者数 |13,589人| 13,249人| 26,838人|
|投票率| 66.38% |61.25% |63.75%|
*得票数(確定値) [#e2cbd57a]
|氏名 |党派 |得票数|h
|中村 まい| 自由民主党| 12,479票|
|打越 さくら |立憲民主党 |9,670票|
|平井 えりこ |参政党 |3,829票|
|原田 公成 |NHK党 |362票|
有効投票数 26,340~
無効投票数 497~
持ち帰り票 1~
投票者総数 26,838~
終了行:
[[Politician]]
*2027 参院選 [#w981542f]
期日前投票 比例区投票拒否
#ref(s.jpg)
#br
#ref(s2.jpg)
#br
*投票率など [#q0d11474]
||男 |女 |計|h
|有権者数|20,470人| 21,630人| 42,100人|
|投票者数 |13,589人| 13,249人| 26,838人|
|投票率| 66.38% |61.25% |63.75%|
*得票数(確定値) [#e2cbd57a]
|氏名 |党派 |得票数|h
|中村 まい| 自由民主党| 12,479票|
|打越 さくら |立憲民主党 |9,670票|
|平井 えりこ |参政党 |3,829票|
|原田 公成 |NHK党 |362票|
有効投票数 26,340~
無効投票数 497~
持ち帰り票 1~
投票者総数 26,838~
ページ名: