f/万舟【ボート一点予想】/24会場出目
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[f/万舟【ボート一点予想】/2023-06-06]]
*24会場出目 [#r8501fb9]
|場 |狙い目 |CENTER:Memo|h
|桐生| 4~6コース |ナイター開催。内陸部なので気温差が大き...
|戸田| 3~6コース |1コース1着率が低い。まくりが決まりやす...
|江戸川| 2~6コース |日本一の難水面。唯一の河川に造られた...
|平和島| 2~6コース |1コース1着率が低い。万舟券が最も出や...
|多摩川| 2コース |日本一の静水面。女子戦の開催が多い|
|浜名湖| 6コース |汽水だが走りやすい水面。進入隊形が乱れ...
|蒲郡 |4コース |ナイター開催。アナウンサーが有名|
|常滑 |5コース |海水でプール型の水面なので走りやすい|
|津|特になし |差しが決まりやすい。季節によって風向きが変...
|三国|2・3コース |唯一の日本海側の競艇場。モーニング開催...
|びわこ|特になし |雪解け水で水位が変わる。2020年に1マーク...
|住之江|特になし |ナイター開催。ボートレースの聖地|
|尼崎|1コース |1マークの振り幅がほとんどない|
|鳴門|2・5コース |モーニングレースが多い。大穴が出やすい|
|丸亀|特になし |ナイター開催。潮と風の影響が大きい|
|児島|特になし |潮の影響が大きい。アナウンサーがバカ|
|宮島|6コース |潮の影響が大きい。スタートが難しい|
|徳山|1コース |モーニング開催。潮の影響が大きい|
|下関|1コース |ナイター開催。海水だが潮の影響が小さい|
|若松|特になし |ナイター開催。追い潮・向かい潮の影響がある|
|芦屋|1コース |モーニング開催。企画レースが多い|
|福岡|2・3コース |独特のうねりが発生。まくりが決まりやすい|
|唐津|特になし |モーニング開催。風の影響が大きい|
|大村|1コース |ナイター開催。競艇発祥の地|
終了行:
[[f/万舟【ボート一点予想】/2023-06-06]]
*24会場出目 [#r8501fb9]
|場 |狙い目 |CENTER:Memo|h
|桐生| 4~6コース |ナイター開催。内陸部なので気温差が大き...
|戸田| 3~6コース |1コース1着率が低い。まくりが決まりやす...
|江戸川| 2~6コース |日本一の難水面。唯一の河川に造られた...
|平和島| 2~6コース |1コース1着率が低い。万舟券が最も出や...
|多摩川| 2コース |日本一の静水面。女子戦の開催が多い|
|浜名湖| 6コース |汽水だが走りやすい水面。進入隊形が乱れ...
|蒲郡 |4コース |ナイター開催。アナウンサーが有名|
|常滑 |5コース |海水でプール型の水面なので走りやすい|
|津|特になし |差しが決まりやすい。季節によって風向きが変...
|三国|2・3コース |唯一の日本海側の競艇場。モーニング開催...
|びわこ|特になし |雪解け水で水位が変わる。2020年に1マーク...
|住之江|特になし |ナイター開催。ボートレースの聖地|
|尼崎|1コース |1マークの振り幅がほとんどない|
|鳴門|2・5コース |モーニングレースが多い。大穴が出やすい|
|丸亀|特になし |ナイター開催。潮と風の影響が大きい|
|児島|特になし |潮の影響が大きい。アナウンサーがバカ|
|宮島|6コース |潮の影響が大きい。スタートが難しい|
|徳山|1コース |モーニング開催。潮の影響が大きい|
|下関|1コース |ナイター開催。海水だが潮の影響が小さい|
|若松|特になし |ナイター開催。追い潮・向かい潮の影響がある|
|芦屋|1コース |モーニング開催。企画レースが多い|
|福岡|2・3コース |独特のうねりが発生。まくりが決まりやすい|
|唐津|特になし |モーニング開催。風の影響が大きい|
|大村|1コース |ナイター開催。競艇発祥の地|
ページ名: